Play3-Live dans le top 25 du Folding@home PS3

Actualité PS3, PlayStation 3 sur Play3-Live

Accueil Play3-Live > News PS3 > Play3-Live dans le top 25 du Folding@home PS3

Flux RSS des dernières news PS3
Play3-Live dans le top 25 du Folding@home PS3

[FOLDING@HOME] Play3-Live dans le top 25 du Folding@home PS3


Publié par sunnmagic - Mercredi 30 Mai 2007 à 09h03 - lu 3285 fois
14 commentaires

Comme vous le savez certainement, Play3-Live contribue au Folding@home depuis son lancement sur PS3, le 23 mars 2007. (Qu'est-ce que le Folding@home ?)

Sachez aujoud'hui que nous sommes 22ème sur le classement mondial des équipes PS3, et 464ème au classement général (parmis plus de 67900 équipes !), ce qui est vraiment excellent pour une équipe non-anglophone !

Félicitations donc à tous ceux qui participent à ce programme scientifique sous le numéro de l'équipe Play3-Live : 55305. En d'une façon plus générale, merci à tous les participants de ce programme, puisque les scientifiques ont pu réaliser de spectaculaires gains de temps pour des simulations très complexes au niveau des protéines.

Je vous invite donc tous à continuer à participer à ce programme, et à rejoindre notre équipe si ce n'est pas déjà fait (explications ici), afin de montrer aux équipes internationales qu'une équipe francaise peut faire aussi bien qu'eux, voire mieux !


Attention... A vos marques... prêt... Foldez !!

Classement général des équipes PS3 :

1 54733 2ch@PS3 23424859 78570
2 54376 PS3Forums.com 13236806 44948
3 55265 PlayStation.com Forums Team 10913342 37043
4 32377 Beyond3D_Team 7982847 81972
5 51353 NeoGAF 6002982 29549
6 55280 AVS Forum 4373862 18367
7 32721 Gamespot @ Home 4320217 30266
8 51355 Playstation.fr 4218253 14134
9 54743 Techside.net Japan 3784583 12839
10 52781 QJ.net 3679918 13179
11 55077 mixi@PS3.JP 2962011 9804
12 55260 IGN-PS3 2942126 10439
13 57353 Team PSM 2748886 9776
14 55413 SCEA PDIT Team 2359958 8068
15 57135 Intermezzo 2174030 7506
16 54886 PS3 FAN 1855458 6223
17 56198 SCEA_MLB 1617393 4839
18 54751 Sony Playstation 3 G.A.P. 1608051 5429
19 65119 PlayStation 3 (TEAM SCEA) 1599686 5459
20 54261 PSINext 1500807 4705
21 53472 Sony Gamer Advisory Panel (GAP) 1415267 4740
22 55305 Play3-Live 1411412 5549
23 54371 The Gamer Advisory Panel (G.A.P.) 1408569 4775
24 61069 ps3-hacks.com 1357147 4757
25 48759 Team GameFAQs 1289037 5751
26 55102 SCEE 1266223 4165
27 54717 Folding Arcadians 1256556 6903
28 57266 Official German Playstation Community Team 1112607 3844
29 55985 KonsoliFIN 1109218 3754
30 57219 PS Forum EU 1044398 3623
31 61596 Insomniac Games 1007544 3424
32 56544 scea 983713 3378
33 56907 PS3 - Clan Nexus 978597 3327
34 54579 AVForums 975308 3361
35 59848 Gamer.no 946314 3108
36 56566 Cheap Ass Gamers 924840 3248
37 55284 Game Informer 904787 3089
38 61096 SCEA_NBA 895376 3073
39 56895 Blu-Ray.com 892571 3102
40 54976 HKTeam@PS3 877762 2996
41 55054 PS3Blog.net 860852 2937
42 57516 Joystiq 843654 2918
43 55058 Rambus 823450 2637
44 54412 PS3Folding.com 776646 2188
45 56702 Family of gamers 700044 1903
46 59738 PS3Gen 642374 2224
47 54931 Resistance 580397 2006
48 55429 I.N.C 540688 1839
49 58968 Team Playstation-3.se 540432 1801
50 55312 Maryland PS3 Team 515647 3333
51 55207 SD FPQA 514080 1738
52 54873 Folding @ GameTrailers.com 509477 1738
53 55219 Profe$$ional $kill$ 484475 1645
54 56576 img@PS3 475100 1607
55 58080 Zipper Interactive 464599 1622
56 36219 Sony PLAYSTATION 436301 8303
57 54913 PlayFrance 411103 1691
58 55774 @NUTZ@ PS3 Gamers 409847 1376
59 55878 Fold Squad 403684 1397
60 57536 ps3 brasil 403480 1391
61 54875 PS3NAVI 402058 1350
62 57436 TotalPlayStation.com 391476 1016
63 61505 SCEA_Operations 378659 1273
64 59715 Sony Online Entertainment 363738 1293
65 55853 PS3-TRiBE.com 350106 1223
66 54928 DaBoyZ-OntarioPS3 339350 1141
67 51418 ps3x.de 329027 1117
68 61563 HUNGARIAN PS3 USERS 327336 651
69 57029 CR Ichigaya PS3 327087 1120
70 54737 The Curing Playstations 323996 1092
71 59094 Eurogamer 322765 1110
72 56382 PS3 Jondeere "cancer" Assault Team 321734 1092
73 56167 SONY Foster City 316200 1085
74 54734 PS3 311085 1069
75 55059 305 BOYZ / AFK 309151 1103
76 58920 little gamers 304645 1039
77 57305 FyiFoff and the Hounds 303571 1044
78 55244 Playstar 294713 1060
79 57069 ForosPS3.com Team 291648 1117
80 56516 ps3scene 281751 944
81 54719 rojiura de PLAYSTATION 276646 920
82 55483 SCEA PR 269718 905
83 56989 1up team 268120 906
84 61588 n4g.com 260934 888
85 56255 GamingCrazy.net 249092 845
86 55201 Tactical Operations Unit PS3 Folding Team 225370 767
87 57335 SCEA CS 221919 744
88 60775 Multigamer.no 218669 888
89 59092 ps3dev 213930 720
90 55053 playing 211080 718
91 58499 Ps3focus, Team Nederland 208067 708
92 54698 The 1UP Network Super Folders 206725 804
93 64045 DTVForums 203346 502
94 54576 SonyBend 197216 634
95 55445 PS3 TEAM 188813 636
96 60789 ps3forum-BRASIL 185349 617
97 58941 GamesAreFun 183609 656
98 59144 consolewars 181109 602
99 58642 Laps3.com 173153 589
100 58099 AussiePS3 Team 171260 581

< News Précédente Envoyer cette news à un ami par Mail Imprimer cette news News Suivante >


Lire les commentaires sur le forum - Ajouter un commentaire (Cliquez ici pour vous inscrire)

ssj4gokusama (Membres VIP) - Mercredi 30 Mai 2007 à 08h27

CITATION(Noodson @ 30 May 2007, 01:31) [snapback]186358[/snapback]Hop le top100 des Team PS3 pour le Folding@Home. Play3-Live est 22éme !

pas mal du tout!!
play3-live powaa!


coco08 (Rédaction P3L) - Mercredi 30 Mai 2007 à 09h12

Super!


Jojo51 (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 10h36

Powaaaaa !!!!

Bon maintenant, faut tout faire pour finir les preum's !!!


Nafooey (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 10h50

CITATION(Jojo51 @ 30 May 2007, 10:36) [snapback]186425[/snapback]Bon maintenant, faut tout faire pour finir les preum's !!!
ca va être chaud car ils ont vraiment une avance impresionnante!!!!!!de plus de 23 fois ce que l'on a déjà fait!!! peu espérer dans le top ten ce serrais cool! et ce qui est cool ce'st de battre des teams telle que "SCEE"


the fear (Membres VIP) - Mercredi 30 Mai 2007 à 11h33

allé Play 3 live


Bernard Minet (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 11h36

C'est sur que certains ont une belle avance vu qu'ils ont la console depuis novembre chez eux .

En tout cas ce genre de rivalitée permet d'aider encore plus la recherche car pas mal de monde saute sur le folding pour que son groupe sois 1er.


Jojo51 (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 12h11

Pétard ! Plus que 4 petites Wus et je passe la barre des 300 !!!


_PSYKOTIK_27 (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 12h13

C'est une bonne idée que vous avez eu, et dès que j'ai ma ps3, je me mettrai direct sous F@H et sous votre numéro.


BoshioulsZ (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 12h47

J'ai une tite question syou plait
Si on laisse tourné F@H sa sur "petite" ps3 ça craint pour la facture a la fin du mois, mais parent ont déjà eu une claque avec le pc qui tourné alors je voudrais savoir ça pour pouvoir faire tourné la nuit le Folding

ET surtout BRAVO A PLAY3-LIVE!!!


Bernard Minet (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 14h01

CITATION(BoshioulsZ @ 30 May 2007, 12:47) [snapback]186528[/snapback]Si on laisse tourné F@H sa sur "petite" ps3 ça craint pour la facture a la fin du mois, mais parent ont déjà eu une claque avec le pc qui tourné alors je voudrais savoir ça pour pouvoir faire tourné la nuit le Folding

Nan... là tes parents se prendront pas un claque mais un parpaing lol

C'est sur que ca fera augmenter la facture d'éléctricité de faire tourner ta console jour et nuit


Tuyauteur (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 17h10

Est-ce que des poc peuvent etre compté dans le tas ?

et le prmier s'appelle ps3 , c'est la totalité des gars qui ont pas changé le nom de leur console ?


Jojo51 (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 18h40

CITATION(Tuyauteur @ 30 May 2007, 17:10) [snapback]186651[/snapback]Est-ce que des poc peuvent etre compté dans le tas ?

et le prmier s'appelle ps3 , c'est la totalité des gars qui ont pas changé le nom de leur console ?

Oui, le calcul s'appuie sur le nombre de processeurs différents mis à contribution en faisant abstraction de l'origine (PC, PS3, Mac etc...)

Effectivement, le premier de la liste n'est pas une seul et même personne, il s'agit simplement d'utilisateurs qui n'ont pas pris le temps de modifier leur ID... PS3 est celui proposé par défaut dans l'application.

Donc, en réalité, le vrai preum's c'est le second...


djdoug50 (Membres) - Mercredi 30 Mai 2007 à 22h03

Allez la Team Play3-Live, je vous rejoins dès que j'ai mon bijou (avant noël je pense).


GodsWarrior (Membres) - Jeudi 31 Mai 2007 à 02h48

Faut continuer comme ça et puis les autres venez aussi, on ne sera jamais de trop.


Lire les commentaires sur le forum - Ajouter un commentaire (Cliquez ici pour vous inscrire)

Grand Theft Auto IV
43.00€ chez PriceMinister

Skate
29.99€ chez Amazon.fr

Need for Speed Carbon
25.00€ chez Amazon.fr

Time Crisis 4
76.03€ chez La Redoute FR

Beijing 2008
61.98€ chez PriceMinister