Fenwick : Ses Trophées PS3
![]() 101 |
![]() 24 |
![]() 1 |
![]() 0 |
| Jeu | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/48 | 18/28 | 8/18 | 0/1 | 0/1 | |
| 6/71 | 6/51 | 0/18 | 0/1 | 0/1 | |
| 25/51 | 23/38 | 2/10 | 0/2 | 0/1 | |
| 2/65 | 1/44 | 1/18 | 0/2 | 0/1 | |
| 3/46 | 3/36 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | |
| 1/36 | 1/20 | 0/10 | 0/5 | 0/1 | |
| 13/66 | 13/57 | 0/5 | 0/3 | 0/1 | |
| 14/35 | 10/13 | 3/15 | 1/6 | 0/1 | |
| 4/37 | 2/14 | 2/19 | 0/3 | 0/1 | |
| 13/29 | 9/12 | 4/11 | 0/5 | 0/1 | |
| 1/42 | 1/24 | 0/14 | 0/3 | 0/1 | |
| 12/91 | 8/71 | 4/17 | 0/2 | 0/1 | |
| 6/65 | 6/43 | 0/16 | 0/5 | 0/1 |














